1 2258 GAROTINHO PR 507.187 (7,89%)
2 5050 CHICO ALENCAR PSOL 217.656 (3,39%)
3 1580 LEONARDO PICCIANI PMDB - 130.705 (2,03%)
4 6555 JANDIRA FEGHALI PC do B 127.049 (1,98%)
5 1010 VITOR PAULO PRB 124.256 (1,93%)
6 4011 ROMÁRIO PSB - 121.823 (1,90%)
7 1530 EDUARDO CUNHA PMDB - 117.449 (1,83%)
8 1313 ALESSANDRO MOLON PT 113.634 (1,77%)
9 4040 ALEXANDRE CARDOSO PSB - 110.536 (1,72%)
10 1120 JAIR BOLSONARO PP - 107.732 (1,68%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário