1 131 LINDBERG 10.014 29,21%
2 155 JORGE PICCIANI 9.341 27,25%
3 700 CARLOS DIAS 5.583 16,29%
4 100 MARCELO CRIVELLA 3.879 11,32%
5 251 CESAR MAIA 2.534 7,39%
6 707 WAGUINHO SENADOR 2.132 6,22%
7 233 MARCELO CERQUEIRA 416 1,21%
8 500 MILTON TEMER 321 0,94%
9 161 HEITOR PSTU 23 0,07%
10 162 CLAITON PSTU 19 0,06%
11 211 WLADIMIR MUTT PCB 15 0,04%
Nenhum comentário:
Postar um comentário