1 2258 GAROTINHO PR 693.705 8,68%
2 5050 CHICO ALENCAR PSOL 240.671 3,01%
3 1580 LEONARDO PICCIANI 165.338 2,07%
4 1010 VITOR PAULO PRB 157.466 1,97%
5 1530 EDUARDO CUNHA PMDB - 150.479 1,88%
6 4011 ROMÁRIO PSB - PMN / PSB 146.767 1,84%
7 6555 JANDIRA FEGHALI PC do B 146.202 1,83%
8 4040 ALEXANDRE CARDOSO 142.688 1,79%
9 1516 WASHINGTON REIS PMDB - 138.792 1,74%
10 1313 ALESSANDRO MOLON 129.452 1,62%
11 1120 JAIR BOLSONARO PP - 120.617 1,51%
12 1515 PEDRO PAULO PMDB - 105.352 1,32%
13 2502 AROLDE DE OLIVEIRA 99.368 1,24%
14 2020 FILIPE PEREIRA PSC - 98.215 1,23%
15 2010 HUGO LEAL PSC - 98.120 1,23%
16 4343 DR ALUIZIO PV 95.409 1,19%
17 2587 RODRIGO MAIA DEM - 86.091 1,08%
18 1312 LUIZ SERGIO PT 85.614 1,07%
19 1111 JULIO LOPES PP - 85.336 1,07%
20 4555 OTAVIO LEITE PSDB - 84.416 1,06%
Nenhum comentário:
Postar um comentário