1 43052 NOE VARGAS PV 4.193 20,05%
2 17017 DR OGANDO PSL 3.036 14,52%
3 22922 CELSO REZENDE PR 1.490 7,13%
4 15159 RAFAEL PICCIANI PMDB 1.379 6,59%
5 33233 CHRISTINO ÁUREO PMN - 1.366 6,53%
6 15288 PAULO MELO PMDB 1.093 5,23%
7 11000 PAULO HERACLITO PP 578 2,76%
8 10789 JOKLEYNE ANTONIO PRB 505 2,42%
9 70789 MARCOS BACELLAR PT do B 383 1,83%
10 31624 ANABAL PHS - PTN / PHS 348 1,66%
11 14123 MARCUS VINICIUS - NESKAU347 1,66%
12 12200 LUIZ MARTINS PDT 260 1,24%
13 20010 MARCIO PACHECO PSC 213 1,02%
14 15088 EDSON ALBERTASSI 167 0,80%
15 22654 GERALDO PUDIM PR 162 0,77%
16 13455 GILBERTO PALMARES 155 0,74%
17 27277 DR RONINHO PSDC - 151 0,72%
18 22123 EDINO FONSECA PR 149 0,71%
19 23111 FERNANDO PAULADA 147 0,70%
20 23601 COMTE PPS - 143 0,68%
21 22789 DAVI LOUREIRO PR 127 0,61%
22 15015 ROOSEVELT BRASIL 122 0,58%
23 22022 ROBERTO HENRIQUES 116 0,55%
24 20580 DR AUDIR PSC 115 0,55%
25 15107 RENATO DE JESUS PMDB 106 0,51%
26 15210 ROBERTO DINAMITE 105 0,50%
27 15001 ALEXANDRE MARTINS 92 0,44%
28 65165 PROFESSORA ODETE 84 0,40%
29 15234 COSME SALLES PMDB 77 0,37%
30 44190 JUEDYR ORSAY PRP 73 0,35%
Nenhum comentário:
Postar um comentário