domingo, 3 de outubro de 2010

Deputado estadual (os 20 mais) e Roberto Henriques

1 12123 WAGNER MONTES PDT 373.188 (6,34%)
2 50123 MARCELO FREIXO PSOL 151.520 (2,57%)
3 22777 SAMUEL MALAFAIA PR 92.335 (1,57%)
4 15288 PAULO MELO PMDB 83.828 (1,42%)
5 15505 PEDRO AUGUSTO PMDB 81.127 (1,38%)
6 22345 CLARISSA GAROTINHO PR 80.810 (1,37%)
7 10123 ALEXANDRE CORREA PRB 79.642 (1,35%)
8 12212 CIDINHA CAMPOS PDT 73.498 (1,25%)
9 13001 CARLOS MINC PT 70.038 (1,19%)
10 11111 DIONISIO LINS PP 68.522 (1,16%)
11 15088 EDSON ALBERTASSI PMDB 67.109 (1,14%)
12 15150 PEDRO FERNANDES PMDB 59.659 (1,01%)
13 15159 RAFAEL PICCIANI PMDB 59.082 (1,00%)
14 15122 GRAÇA PMDB 54.870 (0,93%)
15 15101 DOMINGOS BRAZÃO PMDB 54.476 (0,93%)
16 22123 EDINO FONSECA PR 51.430 (0,87%)
17 40369 RAFAEL DO GORDO PSB - PMN / PSB 50.743 (0,86%)
18 12617 MARCIO PANISSET PDT 50.264 (0,85%)
19 11120 FLAVIO BOLSONARO PP 49.066 (0,83%)
20 33233 CHRISTINO ÁUREO PMN - PMN / PSB 48.620 (0,83%)
61 22022 ROBERTO HENRIQUES PR 22.483 (0,38%)

Nenhum comentário: