domingo, 3 de outubro de 2010

Os 70 deputados estaduais mais votados em Campos

1 22022 ROBERTO HENRIQUES 28.447 12,16%
2 22654 GERALDO PUDIM PR 22.084 9,44%
3 70789 MARCOS BACELLAR PT do B 18.254 7,81%
4 27123 JOAO PEIXOTO PSDC 16.719 7,15%
5 40140 DR WILSON CABRAL 12.343 5,28%
6 65165 PROFESSORA ODETE 12.193 5,21%
7 22345 CLARISSA GAROTINHO PR 7.928 3,39%
8 33233 CHRISTINO ÁUREO PMN 7.467 3,19%
9 43190 GENASIO PV 5.894 2,52%
10 23333 DR ADMARDO 5.719 2,45%
11 22789 DAVI LOUREIRO PR 5.087 2,18%
12 43015 ANDRAL PV 4.969 2,12%
13 15088 EDSON ALBERTASSI 4.525 1,93%
14 10729 VIEIRA REIS PRB 3.620 1,55%
15 10123 ALEXANDRE CORREA 3.527 1,51%
16 15101 DOMINGOS BRAZÃO PMDB 2.903 1,24%
17 25456 DANIEL QUERUBIM DEM - 2.510 1,07%
18 27111 GEGÊ CANTARINO PSDC 2.235 0,96%
19 15555 ANDRÉ LAZARONI PMDB 1.725 0,74%
20 13651 RODRIGO NEVES PT 1.599 0,68%
21 15159 RAFAEL PICCIANI PMDB 1.578 0,67%
22 20010 MARCIO PACHECO PSC 1.471 0,63%
23 36999 DR EDIVALDO PTC 1.398 0,60%
24 12312 MYRIAN RIOS PDT 1.391 0,59%
25 22580 ADROALDO PEIXOTO PR 1.371 0,59%
26 22123 EDINO FONSECA PR 1.307 0,56%
27 50123 MARCELO FREIXO PSOL 1.189 0,51%
28 12456 MARCOS SOARES PDT 1.180 0,50%
29 22777 SAMUEL MALAFAIA PR 1.166 0,50%
30 14123 MARCUS VINICIUS - NESKAU 1.157 0,49%
31 23123 ANDRE CORREA PPS 1.132 0,48%
32 20120 SABINO PSC 1.124 0,48%
33 17017 DR OGANDO 1.118 0,48%
34 12212 CIDINHA CAMPOS PDT 1.013 0,43%
35 25369 HENRIQUE SANTANA 1.001 0,43%
36 27627 MOUTINHO 956 0,41%
37 13433 NEINHA FREITAS PT 876 0,37%
38 12611 JOAO NACIF PDT 854 0,37%
39 12123 WAGNER MONTES PDT 836 0,36%
40 11000 PAULO HERACLITO PP 759 0,32%
41 20789 ASSUER JUNIOR PSC 739 0,32%
42 27277 DR RONINHO PSDC 735 0,31%
43 11114 MARCO BOMBA PP 621 0,27%
44 50000 JANIRA ROCHA PSOL 568 0,24%
45 13001 CARLOS MINC PT 551 0,24%
46 15210 ROBERTO DINAMITE 541 0,23%
47 44190 JUEDYR ORSAY PRP 486 0,21%
48 40345 RICARDO DA KAROL 467 0,20%
49 40777 ARMANDO JOSE 461 0,20%
50 12345 PAULO RAMOS PDT 384 0,16%
51 17159 PASTOR CLAUDIO RIBEIRO 378 0,16%
52 23601 COMTE PPS - 367 0,16%
53 10789 JOKLEYNE ANTONIO 346 0,15%
54 40678 DR JULIANELLI 342 0,15%
55 13455 GILBERTO PALMARES 333 0,14%
56 21123 GRACIETE SANTANA 309 0,13%
57 15288 PAULO MELO PMDB 298 0,13%
58 11120 FLAVIO BOLSONARO 281 0,12%
59 36555 IZAIAS CARVALHO PTC 253 0,11%
60 13612 CESARIO PETROLEIRO 240 0,10%
61 22321 JOSÉ NADER PR 232 0,10%
62 15122 GRAÇA PMDB 230 0,10%
63 27890 DR KAKA PSDC - 229 0,10%
64 13013 ROBSON LEITE PT 220 0,09%
65 65656 ENFª REJANE PC do B 217 0,09%
66 11003 TUCALO PP 210 0,09%
67 12369 FELIPE PEIXOTO PDT 210 0,09%
68 44200 ZÉ RICARDO JEQUIRIÇA 204 0,09%
69 43000 DR EDISON DA CREATININA 198 0,08%
70 25011 MARCELO CID HERACLITO 194 0,08%

Nenhum comentário: