domingo, 3 de outubro de 2010

Os 20 mais votados para deputado estadual

1 12123 WAGNER MONTES PDT 527.998 6,38%
2 50123 MARCELO FREIXO PSOL 177.234 2,14%
3 22777 SAMUEL MALAFAIA PR 134.399 1,62%
4 15288 PAULO MELO PMDB 121.643 1,47%
5 22345 CLARISSA GAROTINHO 118.643 1,43%
6 10123 ALEXANDRE CORREA 112.612 1,36%
7 15505 PEDRO AUGUSTO PMDB 111.234 1,34%
8 15159 RAFAEL PICCIANI PMDB 95.836 1,16%
9 15101 DOMINGOS BRAZÃO PMDB 91.753 1,11%
10 12212 CIDINHA CAMPOS PDT 89.528 1,08%
11 13001 CARLOS MINC PT 87.198 1,05%
12 15088 EDSON ALBERTASSI 83.251 1,01%
13 22123 EDINO FONSECA PR 76.990 0,93%
14 11111 DIONISIO LINS PP 75.675 0,91%
15 33233 CHRISTINO ÁUREO PMN - 74.334 0,90%
16 15150 PEDRO FERNANDES PMDB 69.496 0,84%
17 45620 LUCINHA PSDB - 67.022 0,81%
18 12015 ANDREIA DO CHARLINHO 62.540 0,76%
19 20120 SABINO PSC 62.520 0,75%
20 15122 GRAÇA PMDB 61.291 0,74%

Nenhum comentário: