domingo, 3 de outubro de 2010

Os 70 deputados mais votados para Deputado Federal em Campos

1 2258 GAROTINHO PR 66.448 35,03%
2 2310 SERGIO DINIZ PPS 13.928 7,34%
3 2288 PAULO FEIJO PR 11.376 6,00%
4 1520 ADRIAN PMDB - PP 7.281 3,84%
5 1010 VITOR PAULO PRB 6.116 3,22%
6 1310 CHICO DANGELO PT 5.202 2,74%
7 1377 BENEDITA PT 4.222 2,23%
8 1530 EDUARDO CUNHA PMDB 3.850 2,03%
9 2020 FILIPE PEREIRA PSC 2.562 1,35%
10 6555 JANDIRA FEGHALI PC do B 2.483 1,31%
11 2800 LUIS MORGADE PRTB 2.411 1,27%
12 4011 ROMÁRIO PSB 2.276 1,20%
13 2010 HUGO LEAL PSC 2.080 1,10%
14 1111 JULIO LOPES PP 2.068 1,09%
15 3131 FELIPE BORNIER PHS 2.004 1,06%
16 1580 LEONARDO PICCIANI 1.796 0,95%
17 1112 ELYMAR SANTOS PP 1.689 0,89%
18 1264 BISPO WALTER CRISTIE 1.352 0,71%
19 4343 DR ALUIZIO PV 1.351 0,71%
20 2502 AROLDE DE OLIVEIRA 1.141 0,60%
21 1513 ALEXANDRE SANTOS 1.139 0,60%
22 6565 EDMILSON VALENTIM 1.116 0,59%
23 2211 DR ADILSON SOARES 1.113 0,59%
24 5050 CHICO ALENCAR PSOL 1.076 0,57%
25 2500 MARCIO COSTA DEM 955 0,50%
26 3333 DR. CARLOS ALBERTO 938 0,49%
27 2000 DELEY PSC 913 0,48%
28 4040 ALEXANDRE CARDOSO 877 0,46%
29 2511 FABIO LINS E SILVA 869 0,46%
30 1312 LUIZ SERGIO PT 846 0,45%
31 2280 FRANCISCO FLORIANO 755 0,40%
32 2833 AUREO PRTB 685 0,36%
33 3122 MACIEL PHS - 610 0,32%
34 4334 SANDRO CRUZ PV 603 0,32%
35 2888 JACKSON EMERICK PRTB 597 0,31%
36 1120 JAIR BOLSONARO PP 571 0,30%
37 2323 STEPAN NERCESSIAN 557 0,29%
38 1000 MARCELO NASCIMENTO 547 0,29%
39 4333 SIRKIS PV 472 0,25%
40 6568 ABUD PC do B 460 0,24%
41 4063 GIL MAGNO 447 0,24%
42 2278 PROFESSORA GERALDA PR 410 0,22%
43 7051 CRISTIANO PT do B 386 0,20%
44 1301 CARLOS SANTANA PT 380 0,20%
45 1222 MIRO TEIXEIRA PDT 372 0,20%
46 1234 BRIZOLA NETO PDT 364 0,19%
47 1355 VLADIMIR PT 360 0,19%
48 1311 EDSON SANTOS PT 332 0,18%
49 7070 VINICIUS CORDEIRO 331 0,17%
50 5033 CORONEL ALMIR PORTO 324 0,17%
51 4364 AGENOR PV 302 0,16%
52 4088 CAPITÃO SAMPAIO PSB 300 0,16%
53 6516 SILVANA CARNEIRO 297 0,16%
54 2222 LILIAM SA PR 291 0,15%
55 1501 SOLANGE ALMEIDA PMDB 271 0,14%
56 1516 WASHINGTON REIS PMDB 270 0,14%
57 4555 OTAVIO LEITE PSDB 261 0,14%
58 4045 CARLOS VICTOR PSB 260 0,14%
59 2587 RODRIGO MAIA DEM 245 0,13%
60 1414 NADER FILHO PTB 234 0,12%
61 1314 MARCELO SERENO PT 226 0,12%
62 4545 ANDREIA ZITO PSDB 218 0,11%
63 4355 DOUTOR JAIR NOGUEIRA 210 0,11%
64 1331 BITTAR PT 206 0,11%
65 4014 DAYSE ESPÍNOLA PSB 204 0,11%
66 1313 ALESSANDRO MOLON 203 0,11%
67 2522 SOLANGE AMARAL DEM 193 0,10%
68 1411 FERNANDO GONCALVES 189 0,10%
69 1199 EURICO MIRANDA PP 187 0,10%
70 2234 ATAIDE JUNIOR PR 187 0,10%

Nenhum comentário: